Placute de frana TRW MCB784SH
165,41ย RON
(TVA inclus)
livrare gratuita - comenzi peste 299 lei
Cum te putem ajuta?
Descriere
SH Series Sindered Rear Brake Pads
- For rear brake use ONLY
- Completely metallic sinter pad
- Good performance
- Can be used with nearly any brake disc type
- Should only be used with bikes that were originally equipped with sintered metal brake pads
- Friction rate is matched to the SV pad
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | Rear | |
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | Rear | |
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | Rear | |
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | Rear | |
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | Rear | |
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2007 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2007 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2008 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2008 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2009 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2009 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2009 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2009 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2010 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2010 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2010 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2010 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2011 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2011 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2011 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2011 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2012 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2012 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2012 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2012 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2013 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2013 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2013 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2013 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2014 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2014 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2014 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2014 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2015 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2015 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2015 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2015 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2016 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2016 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2016 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2016 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2017 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2017 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 998 | 2006 | ALL | 126 KW(171 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 998 | 2007 | ALL | 126 KW(171 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2008 | ALL | 131 KW(178 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2009 | ALL | 131 KW(178 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2009 | ALL | 131 KW(178 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2010 | ALL | 131 KW(178 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2010 | ALL | 131 KW(178 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2011 | ALL | 131 KW(178 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2011 | ALL | 131 KW(178 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2012 | ALL | 131 KW(178 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2013 | ALL | 131 KW(178 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2014 | ALL | 133 KW(181 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2014 | ALL | 133 KW(181 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2015 | ALL | 133 KW(181 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2015 | ALL | 133 KW(181 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2016 | ALL | 133 KW(181 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2016 | AMERICA | 133 KW(181 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR-R ABS Fireblade | 999 | 2020 | EUROPE | 160 KW(217 PS) | ||
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade SP | 999 | 2014 | ALL | 133 KW(181 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade SP | 999 | 2015 | ALL | 133 KW(181 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade SP | 999 | 2016 | ALL | 133 KW(181 PS) | Rear | |
HONDA | CBR 1000 RR-R ABS Fireblade SP | 999 | 2020 | EUROPE | 160 KW(217 PS) | ||
KAWASAKI | EN 650 ABS Vulcan S | 649 | 2018 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
KAWASAKI | EN 650 ABS Vulcan S | 649 | 2018 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | EN 650 ABS Vulcan S | 649 | 2019 | ALL | 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | EN 650 Vulcan S | 649 | 2019 | AMERICA | 45 KW(61 PS) | ||
KAWASAKI | NINJA 650 ABS KRT Edition | 649 | 2018 | ALL | 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | NINJA 650 ABS KRT Edition | 649 | 2019 | ALL | 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2010 | ALL | 138 KW(188 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2011 | ALL | 147 KW(200 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2011 | ALL | 147 KW(200 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2012 | ALL | 147 KW(200 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2012 | ALL | 147 KW(200 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2013 | ALL | 147 KW(200 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2013 | ALL | 147 KW(200 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2013 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2013 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2014 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2014 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2014 | ALL | 147 KW(200 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2014 | ALL | 147 KW(200 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2015 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2015 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja 30th Anniversary Edition | 636 | 2015 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja 30th Anniversary Edition | 636 | 2015 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2015 | ALL | 147 KW(200 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja 30th Anniversary Edition | 998 | 2015 | ALL | 147 KW(200 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2016 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja KRT Edition | 636 | 2016 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2016 | ALL | 147 KW(200 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 998 | 2016 | ALL | 147 KW(200 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 998 | 2016 | ALL | 147 KW(200 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2016 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja KRT Edition | 636 | 2016 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2016 | AMERICA | 147 KW(200 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2017 | ALL | 147 KW(200 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 998 | 2017 | ALL | 147 KW(200 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2017 | AMERICA | 96 KW(131 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja KRT Edition | 636 | 2017 | AMERICA | 96 KW(131 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS Ninja | 998 | 2018 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS Ninja | 998 | 2018 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS Ninja | 998 | 2019 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS Ninja | 998 | 2019 | ALL | 150 KW(204 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2019 | ALL | 95 KW(130 PS); 72 KW(98 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2019 | AMERICA | 95 KW(130 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2019 | AMERICA | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2020 | ALL | 95 KW(130 PS); 72 KW(98 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS Ninja | 998 | 2020 | ALL | 149 KW(203 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2020 | AMERICA | 149 KW(203 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS Ninja | 998 | 2021 | ALL | 150 KW(204 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2021 | ALL | 149 KW(203 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 998 | 2021 | ALL | 149 KW(203 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2021 | AMERICA | 95 KW(130 PS); 72 KW(98 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja Performance | 636 | 2013 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja Winter Test Edition | 998 | 2016 | ALL | 147 KW(200 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2011 | AMERICA | Rear | ||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2011 | AMERICA | 92 KW(125 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2011 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2012 | AMERICA | Rear | ||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2012 | AMERICA | Rear | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2012 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2013 | AMERICA | Rear | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2013 | AMERICA | Rear | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2013 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2014 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2014 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2014 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2015 | AMERICA | Rear | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2015 | AMERICA | Rear | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 999 | 2015 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2015 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2015 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2016 | AMERICA | Rear | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2016 | AMERICA | Rear | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 999 | 2016 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2016 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2016 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2017 | AMERICA | Rear | ||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2017 | AMERICA | Rear | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2017 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | Rear | |
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 999 | 2018 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 999 | 2018 | EUROPE | 149 KW(202 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 999 | 2018 | EUROPE | 149 KW(202 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 999 | 2019 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 999 | 2019 | EUROPE | 149 KW(202 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 999 | 2019 | EUROPE | 149 KW(202 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 999 | 2020 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 999 | 2020 | AMERICA | 149 KW(202 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 999 | 2020 | EUROPE | 149 KW(202 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 999 | 2020 | EUROPE | 149 KW(202 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 999 | 2021 | ALL | |||
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 999 | 2021 | AMERICA | 149 KW(202 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 999 | 2022 | ALL | |||
SUZUKI | GSX-R 750 50th Anniversary | 750 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2015 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | Rear | |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2015 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | Rear | |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | Rear | |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | Rear | |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2017 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | Rear | |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2017 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | Rear | |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2018 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2018 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2018 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2019 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2019 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2019 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2019 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2019 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2019 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2020 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2020 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2020 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2020 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2020 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2021 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2021 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2021 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2021 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2022 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2022 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS 60th Anniversary Edition | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | Rear | |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS World GP 60th Anniversary | 998 | 2022 | ALL | 147 KW(200 PS) |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
Scrie-ti parerea si castiga puncte de loialitate in valoare de 2,00ย RON.